Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.87 $ 19.74 $ 29.60 $ 49.34 $ 98.68
.5g.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.6g.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.aaa.pro $ 201.53 $ 403.05 $ 604.58 $ 1,007.63 $ 2,015.26
.aca.pro $ 201.53 $ 403.05 $ 604.58 $ 1,007.63 $ 2,015.26
.academy $ 53.45 $ 106.91 $ 160.36 $ 267.26 $ 534.53
.accountant $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.accountants $ 130.74 $ 261.49 $ 392.23 $ 653.72 $ 1,307.44
.acct.pro $ 201.53 $ 403.05 $ 604.58 $ 1,007.63 $ 2,015.26
.actor $ 50.20 $ 100.40 $ 150.60 $ 250.99 $ 501.99
.adult $ 137.14 $ 274.27 $ 411.41 $ 685.68 $ 1,371.37
.adv.br $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 $ 154.47
.ae.org $ 29.98 $ 59.95 $ 89.93 $ 149.88 $ 299.75
.agency $ 34.04 $ 40.04 $ 74.08 $ 142.17 $ 312.38
.ai - $ 225.46 - - -
.ai.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.airforce $ 40.55 $ 81.10 $ 121.66 $ 202.76 $ 405.52
.am.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.amsterdam $ 44.15 $ 88.31 $ 132.46 $ 220.77 $ 441.55
.apartments $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.app $ 22.89 $ 45.77 $ 68.66 $ 114.43 $ 228.85
.archi $ 116.10 $ 232.20 $ 348.30 $ 580.50 $ 1,160.99
.army $ 43.81 $ 87.61 $ 131.42 $ 219.03 $ 438.06
.arq.br $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 $ 154.47
.art $ 35.67 $ 71.34 $ 107.01 $ 178.35 $ 356.70
.art.br $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 $ 154.47
.asia $ 16.84 $ 33.68 $ 50.52 $ 84.21 $ 168.41
.associates $ 45.43 $ 90.87 $ 136.30 $ 227.17 $ 454.33
.attorney $ 69.61 $ 139.22 $ 208.83 $ 348.04 $ 696.09
.au $ 8.71 $ 17.41 $ 26.12 $ 43.53 -
.auction $ 40.55 $ 81.10 $ 121.66 $ 202.76 $ 405.52
.audio $ 155.73 $ 311.47 $ 467.20 $ 778.66 $ 1,557.33
.auto $ 3,187.06 $ 6,374.11 $ 9,561.17 $ 15,935.28 $ 31,870.56
.avocat.pro $ 201.53 $ 403.05 $ 604.58 $ 1,007.63 $ 2,015.26
.band $ 35.79 $ 71.57 $ 107.36 $ 178.93 $ 357.86
.bar $ 78.44 $ 156.88 $ 235.33 $ 392.21 $ 784.42
.bar.pro $ 201.53 $ 403.05 $ 604.58 $ 1,007.63 $ 2,015.26
.bargains $ 37.30 $ 52.50 $ 89.80 $ 164.39 $ 350.88
.beer $ 35.79 $ 71.57 $ 107.36 $ 178.93 $ 357.86
.berlin $ 62.98 $ 125.97 $ 188.95 $ 314.92 $ 629.84
.best $ 24.40 $ 48.79 $ 73.19 $ 121.98 $ 243.96
.bet $ 29.28 $ 39.75 $ 69.03 $ 127.58 $ 273.97
.bid $ 31.37 $ 62.74 $ 94.11 $ 156.85 $ 313.70
.bihar.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.bike $ 43.81 $ 56.19 $ 100.00 $ 187.61 $ 406.64
.bingo $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.bio $ 84.83 $ 91.98 $ 176.82 $ 346.48 $ 770.66
.biz $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.36 $ 220.72
.biz.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.black $ 74.37 $ 148.75 $ 223.12 $ 371.87 $ 743.74
.blackfriday $ 155.73 $ 311.47 $ 467.20 $ 778.66 $ 1,557.33
.blog $ 30.67 $ 61.34 $ 92.02 $ 153.36 $ 306.72
.blog.br $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 $ 154.47
.blue $ 27.65 $ 55.30 $ 82.95 $ 138.25 $ 276.50
.boutique $ 40.55 $ 81.10 $ 121.66 $ 202.76 $ 405.52
.br.com $ 53.45 $ 106.91 $ 160.36 $ 267.26 $ 534.53
.build $ 78.44 $ 156.88 $ 235.33 $ 392.21 $ 784.42
.builders $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.business $ 20.44 $ 40.89 $ 61.33 $ 102.22 $ 204.44
.business.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.buzz $ 39.97 $ 42.51 $ 82.49 $ 162.43 $ 362.28
.bz $ 31.83 $ 63.67 $ 95.50 $ 159.17 $ 318.35
.ca $ 17.77 $ 35.54 $ 53.31 $ 88.86 $ 177.71
.ca.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.cab $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.cafe $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.cam $ 22.07 $ 44.14 $ 66.21 $ 110.36 $ 220.72
.camera $ 64.61 $ 129.22 $ 193.83 $ 323.05 $ 646.11
.camp $ 66.35 $ 132.71 $ 199.06 $ 331.77 $ 663.54
.capetown $ 24.63 $ 49.26 $ 73.89 $ 123.14 $ 246.29
.capital $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.car $ 3,187.06 $ 6,374.11 $ 9,561.17 $ 15,935.28 $ 31,870.56
.cards $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.care $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.career $ 116.56 $ 233.13 $ 349.69 $ 582.82 $ 1,165.64
.careers $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.cars $ 3,187.06 $ 6,374.11 $ 9,561.17 $ 15,935.28 $ 31,870.56
.casa $ 13.01 $ 26.01 $ 39.02 $ 65.03 $ 130.06
.cash $ 40.55 $ 81.10 $ 121.66 $ 202.76 $ 405.52
.casino $ 190.14 $ 380.27 $ 570.41 $ 950.68 $ 1,901.36
.catering $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.cc $ 12.89 $ 25.78 $ 38.67 $ 64.45 $ 128.90
.center $ 35.79 $ 44.34 $ 80.13 $ 151.70 $ 330.63
.chat $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.cheap $ 40.55 $ 81.10 $ 121.66 $ 202.76 $ 405.52
.christmas $ 74.84 $ 149.68 $ 224.52 $ 374.19 $ 748.39
.church $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.city $ 29.28 $ 35.02 $ 64.30 $ 122.85 $ 269.24
.cl $ 17.77 $ 35.54 $ 53.31 $ 88.86 $ 177.71
.claims $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.cleaning $ 84.83 $ 169.67 $ 254.50 $ 424.17 $ 848.34
.click $ 14.87 $ 29.73 $ 44.60 $ 74.33 $ 148.65
.clinic $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.clothing $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.cloud $ 24.40 $ 48.79 $ 73.19 $ 121.98 $ 243.96
.club $ 21.61 $ 43.21 $ 64.82 $ 108.03 $ 216.07
.cn $ 9.17 $ 18.34 $ 27.51 $ 45.85 $ 91.70
.cn.com $ 42.99 $ 85.98 $ 128.98 $ 214.96 $ 429.92
.cn.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.co $ 33.58 $ 67.16 $ 100.73 $ 167.89 -
.co.com $ 30.67 $ 61.34 $ 92.02 $ 153.36 $ 306.72
.co.de $ 11.26 $ 22.52 $ 33.79 $ 56.31 $ 112.62
.co.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.co.nz $ 23.35 $ 46.70 $ 70.05 $ 116.75 $ 233.50
.co.uk $ 9.40 $ 18.81 $ 28.21 $ 47.01 $ 94.03
.co.za $ 6.26 - - - -
.coach $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.codes $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.coffee $ 43.81 $ 53.64 $ 97.44 $ 185.06 $ 404.09
.college $ 78.44 $ 101.06 $ 179.50 $ 336.38 $ 728.59
.com $ 14.87 $ 29.73 $ 44.60 $ 74.33 $ 148.65
.com.au $ 13.59 $ 27.17 $ 40.76 $ 67.93 -
.com.br $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 $ 154.47
.com.cn $ 9.17 $ 18.34 $ 27.51 $ 45.85 $ 91.70
.com.co $ 16.14 $ 32.29 $ 48.43 $ 80.72 -
.com.de $ 8.71 $ 17.41 $ 26.12 $ 43.53 $ 87.05
.com.ec $ 52.41 $ 104.81 $ 157.22 $ 262.03 $ 524.07
.com.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.com.mx $ 17.65 $ 35.31 $ 52.96 $ 88.27 -
.com.ru $ 5.57 - - - -
.com.sc $ 128.77 $ 257.54 $ 386.30 $ 643.84 $ 1,287.68
.community $ 45.43 $ 90.87 $ 136.30 $ 227.17 $ 454.33
.company $ 20.44 $ 40.89 $ 61.33 $ 102.22 $ 204.44
.computer $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.condos $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.construction $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.consulting $ 58.22 $ 116.44 $ 174.65 $ 291.09 $ 582.18
.contractors $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.cooking $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.89
.cool $ 43.81 $ 53.00 $ 96.80 $ 184.42 $ 403.45
.coop.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.country $ 3,288.64 $ 6,577.28 $ 9,865.92 $ 16,443.19 $ 32,886.39
.coupons $ 61.47 $ 64.91 $ 126.38 $ 249.33 $ 556.69
.courses $ 40.55 $ 81.10 $ 121.66 $ 202.76 $ 405.52
.cpa.pro $ 201.53 $ 403.05 $ 604.58 $ 1,007.63 $ 2,015.26
.credit $ 120.98 $ 131.84 $ 252.82 $ 494.78 $ 1,099.68
.creditcard $ 201.53 $ 403.05 $ 604.58 $ 1,007.63 $ 2,015.26
.cricket $ 31.37 $ 62.74 $ 94.11 $ 156.85 $ 313.70
.cruises $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.cs.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.cymru $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.34 $ 184.69
.dance $ 30.90 $ 47.13 $ 78.03 $ 139.84 $ 294.37
.date $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.dating $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.de $ 8.36 - - - -
.de.com $ 29.98 $ 59.95 $ 89.93 $ 149.88 $ 299.75
.deals $ 43.81 $ 87.61 $ 131.42 $ 219.03 $ 438.06
.degree $ 54.96 $ 109.93 $ 164.89 $ 274.82 $ 549.64
.delhi.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.delivery $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.democrat $ 35.44 $ 70.88 $ 106.31 $ 177.19 $ 354.38
.dental $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.dentist $ 80.77 $ 161.53 $ 242.30 $ 403.83 $ 807.66
.desi $ 19.63 $ 39.26 $ 58.89 $ 98.15 $ 196.31
.design $ 64.61 $ 129.22 $ 193.83 $ 323.05 $ 646.11
.dev $ 19.63 $ 39.26 $ 58.89 $ 98.15 $ 196.31
.diamonds $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.diet $ 155.73 $ 311.47 $ 467.20 $ 778.66 $ 1,557.33
.digital $ 46.94 $ 49.74 $ 96.69 $ 190.58 $ 425.30
.direct $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.directory $ 29.28 $ 58.56 $ 87.83 $ 146.39 $ 292.78
.discount $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.doctor $ 129.00 $ 258.00 $ 387.00 $ 645.00 $ 1,290.01
.dog $ 71.12 $ 142.24 $ 213.36 $ 355.60 $ 711.19
.domains $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.download $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.dr.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.durban $ 24.63 $ 49.26 $ 73.89 $ 123.14 $ 246.29
.earth $ 23.35 $ 46.70 $ 70.05 $ 116.75 $ 233.50
.ec $ 52.76 $ 105.51 $ 158.27 $ 263.78 $ 527.56
.eco $ 201.53 $ 403.05 $ 604.58 $ 1,007.63 $ 2,015.26
.eco.br $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 $ 154.47
.education $ 39.04 $ 78.08 $ 117.12 $ 195.20 $ 390.41
.email $ 34.04 $ 38.76 $ 72.80 $ 140.89 $ 311.10
.energy $ 130.74 $ 143.77 $ 274.52 $ 536.00 $ 1,189.72
.eng.br $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 $ 154.47
.eng.pro $ 201.53 $ 403.05 $ 604.58 $ 1,007.63 $ 2,015.26
.engineer $ 43.81 $ 87.61 $ 131.42 $ 219.03 $ 438.06
.engineering $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.enterprises $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.equipment $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.er.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.es $ 8.36 $ 16.71 $ 25.07 $ 41.78 -
.estate $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.eu $ 8.36 $ 16.71 $ 25.07 $ 41.78 $ 83.57
.eu.com $ 29.98 $ 59.95 $ 89.93 $ 149.88 $ 299.75
.events $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.exchange $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.expert $ 67.87 $ 135.73 $ 203.60 $ 339.33 $ 678.65
.exposed $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.express $ 43.81 $ 54.28 $ 98.08 $ 185.70 $ 404.73
.fail $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.faith $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.family $ 43.81 $ 87.61 $ 131.42 $ 219.03 $ 438.06
.fans $ 81.00 $ 162.00 $ 243.00 $ 404.99 $ 809.99
.farm $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.fashion $ 36.48 $ 72.97 $ 109.45 $ 182.42 $ 364.84
.feedback $ 30.67 $ 61.34 $ 92.02 $ 153.36 $ 306.72
.fin.ec $ 52.41 $ 104.81 $ 157.22 $ 262.03 $ 524.07
.finance $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.financial $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.firm.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.fish $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.fishing $ 36.48 $ 72.97 $ 109.45 $ 182.42 $ 364.84
.fit $ 36.48 $ 72.97 $ 109.45 $ 182.42 $ 364.84
.fitness $ 45.43 $ 90.87 $ 136.30 $ 227.17 $ 454.33
.flights $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.florist $ 40.55 $ 81.10 $ 121.66 $ 202.76 $ 405.52
.flowers $ 155.73 $ 311.47 $ 467.20 $ 778.66 $ 1,557.33
.fm $ 143.53 $ 287.06 $ 430.59 $ 717.65 $ 1,435.29
.football $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.forsale $ 40.55 $ 81.10 $ 121.66 $ 202.76 $ 405.52
.foundation $ 34.97 $ 69.95 $ 104.92 $ 174.86 $ 349.73
.fr $ 8.71 $ 17.41 $ 26.12 $ 43.53 $ 87.05
.fun $ 40.55 $ 44.63 $ 85.18 $ 166.29 $ 369.04
.fund $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.furniture $ 129.00 $ 258.00 $ 387.00 $ 645.00 $ 1,290.01
.futbol $ 21.37 $ 42.75 $ 64.12 $ 106.87 $ 213.74
.fyi $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.gallery $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.game $ 467.11 $ 824.31 $ 1,291.41 $ 2,225.62 $ 4,561.15
.games $ 37.30 $ 74.59 $ 111.89 $ 186.49 $ 372.97
.garden $ 36.48 $ 72.97 $ 109.45 $ 182.42 $ 364.84
.gb.net $ 13.59 $ 27.17 $ 40.76 $ 67.93 $ 135.87
.gdn $ 13.59 $ 27.17 $ 40.76 $ 67.93 $ 135.87
.gen.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.gift $ 20.91 $ 41.82 $ 62.73 $ 104.55 $ 209.09
.gifts $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.gives $ 33.23 $ 66.46 $ 99.69 $ 166.15 $ 332.29
.glass $ 71.12 $ 142.24 $ 213.36 $ 355.60 $ 711.19
.global $ 92.04 $ 133.96 $ 226.00 $ 410.08 $ 870.29
.gmbh $ 45.43 $ 90.87 $ 136.30 $ 227.17 $ 454.33
.gold $ 120.98 $ 128.00 $ 248.98 $ 490.94 $ 1,095.85
.golf $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.gr.com $ 29.98 $ 59.95 $ 89.93 $ 149.88 $ 299.75
.graphics $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.gratis $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.green $ 93.44 $ 186.87 $ 280.31 $ 467.18 $ 934.35
.gripe $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.group $ 30.09 $ 60.18 $ 90.27 $ 150.46 $ 300.91
.guide $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.guitars $ 155.73 $ 311.47 $ 467.20 $ 778.66 $ 1,557.33
.gujarat.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.guru $ 46.94 $ 51.66 $ 98.61 $ 192.49 $ 427.22
.haus $ 37.30 $ 74.59 $ 111.89 $ 186.49 $ 372.97
.health $ 80.77 $ 161.53 $ 242.30 $ 403.83 $ 807.66
.healthcare $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.help $ 33.81 $ 67.62 $ 101.43 $ 169.05 $ 338.11
.hiphop $ 161.31 $ 322.62 $ 483.94 $ 806.56 $ 1,613.12
.hockey $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.holdings $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.holiday $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.homes $ 39.27 $ 41.83 $ 81.10 $ 159.65 $ 356.02
.horse $ 36.48 $ 72.97 $ 109.45 $ 182.42 $ 364.84
.hospital $ 71.12 $ 142.24 $ 213.36 $ 355.60 $ 711.19
.host $ 118.77 $ 130.39 $ 249.17 $ 486.71 $ 1,080.58
.hosting $ 467.11 $ 934.21 $ 1,401.32 $ 2,335.53 $ 4,671.06
.house $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.how $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.hu.com $ 65.89 $ 131.78 $ 197.67 $ 329.45 $ 658.89
.icu $ 8.71 $ 10.48 $ 19.19 $ 36.60 $ 80.13
.id $ 28.23 $ 56.46 $ 84.69 $ 141.16 $ 282.32
.immo $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.immobilien $ 42.18 $ 84.36 $ 126.54 $ 210.89 $ 421.79
.in $ 8.47 $ 16.95 $ 25.42 $ 42.36 $ 84.73
.in.net $ 9.98 $ 14.06 $ 24.05 $ 44.01 $ 93.93
.ind.br $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 $ 154.47
.ind.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.industries $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.info $ 29.98 $ 34.95 $ 64.92 $ 124.87 $ 274.75
.info.ec $ 52.41 $ 104.81 $ 157.22 $ 262.03 $ 524.07
.info.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.ink $ 30.67 $ 61.34 $ 92.02 $ 153.36 $ 306.72
.institute $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.insure $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.int.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.international $ 35.79 $ 46.26 $ 82.04 $ 153.62 $ 332.55
.internet.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.investments $ 145.16 $ 290.31 $ 435.47 $ 725.78 $ 1,451.56
.io $ 73.56 $ 112.67 $ 186.23 $ 333.35 $ 701.15
.io.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.irish $ 24.40 $ 31.54 $ 55.94 $ 104.73 $ 226.71
.jetzt $ 26.14 $ 52.28 $ 78.42 $ 130.70 $ 261.40
.jewelry $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.jobs $ 150.85 $ 301.70 $ 452.55 $ 754.26 $ 1,508.51
.joburg $ 24.63 $ 49.26 $ 73.89 $ 123.14 $ 246.29
.jpn.com $ 65.89 $ 131.78 $ 197.67 $ 329.45 $ 658.89
.juegos $ 482.91 $ 965.83 $ 1,448.74 $ 2,414.56 $ 4,829.13
.jur.pro $ 201.53 $ 403.05 $ 604.58 $ 1,007.63 $ 2,015.26
.kaufen $ 37.30 $ 74.59 $ 111.89 $ 186.49 $ 372.97
.kim $ 201.53 $ 211.87 $ 413.40 $ 816.45 $ 1,824.08
.kitchen $ 72.75 $ 145.49 $ 218.24 $ 363.73 $ 727.47
.kiwi $ 38.11 $ 76.22 $ 114.33 $ 190.55 $ 381.11
.la $ 39.27 $ 78.55 $ 117.82 $ 196.37 $ 392.73
.land $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.lat $ 35.79 $ 38.20 $ 73.99 $ 145.56 $ 324.49
.law $ 120.98 $ 241.96 $ 362.94 $ 604.90 $ 1,209.81
.law.pro $ 201.53 $ 403.05 $ 604.58 $ 1,007.63 $ 2,015.26
.lawyer $ 69.61 $ 139.22 $ 208.83 $ 348.04 $ 696.09
.lease $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.legal $ 79.26 $ 158.51 $ 237.77 $ 396.28 $ 792.55
.lgbt $ 2,172.16 $ 4,344.32 $ 6,516.48 $ 10,860.80 $ 21,721.60
.life $ 42.18 $ 44.98 $ 87.16 $ 171.52 $ 382.41
.lighting $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.limited $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.limo $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.link $ 11.15 $ 22.29 $ 33.44 $ 55.73 $ 111.46
.live $ 37.30 $ 40.74 $ 78.03 $ 152.63 $ 339.12
.llc $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.loan $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.loans $ 129.00 $ 258.00 $ 387.00 $ 645.00 $ 1,290.01
.lol $ 35.79 $ 38.20 $ 73.99 $ 145.56 $ 324.49
.london $ 50.31 $ 100.63 $ 150.94 $ 251.57 $ 503.15
.lotto $ 1,961.21 $ 3,922.41 $ 5,883.62 $ 9,806.04 $ 19,612.07
.love $ 33.23 $ 66.46 $ 99.69 $ 166.15 $ 332.29
.ltd $ 34.04 $ 41.32 $ 75.36 $ 143.45 $ 313.66
.ltda $ 42.99 $ 85.98 $ 128.98 $ 214.96 $ 429.92
.luxury $ 612.85 $ 1,225.71 $ 1,838.56 $ 3,064.27 $ 6,128.55
.maison $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.management $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.market $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.marketing $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.markets $ 67.40 $ 75.57 $ 142.97 $ 277.77 $ 614.77
.mba $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.me $ 23.23 $ 32.81 $ 56.04 $ 102.51 $ 218.68
.me.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.me.uk $ 9.40 $ 18.81 $ 28.21 $ 47.01 $ 94.03
.med.ec $ 52.41 $ 104.81 $ 157.22 $ 262.03 $ 524.07
.med.pro $ 201.53 $ 403.05 $ 604.58 $ 1,007.63 $ 2,015.26
.media $ 51.94 $ 57.94 $ 109.88 $ 213.76 $ 473.47
.memorial $ 107.73 $ 215.46 $ 323.19 $ 538.66 $ 1,077.31
.men $ 32.53 $ 65.06 $ 97.60 $ 162.66 $ 325.32
.menu $ 39.27 $ 78.55 $ 117.82 $ 196.37 $ 392.73
.miami $ 24.40 $ 48.79 $ 73.19 $ 121.98 $ 243.96
.mobi $ 45.90 $ 91.80 $ 137.69 $ 229.49 $ 458.98
.moda $ 45.43 $ 90.87 $ 136.30 $ 227.17 $ 454.33
.mom $ 39.27 $ 41.56 $ 80.83 $ 159.38 $ 355.75
.money $ 51.94 $ 103.88 $ 155.83 $ 259.71 $ 519.42
.mortgage $ 69.61 $ 139.22 $ 208.83 $ 348.04 $ 696.09
.mus.br $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 $ 154.47
.mx $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.14 -
.nagoya $ 25.56 $ 51.12 $ 76.68 $ 127.79 $ 255.58
.name $ 10.45 $ 20.90 $ 31.35 $ 52.24 $ 104.49
.navy $ 45.43 $ 90.87 $ 136.30 $ 227.17 $ 454.33
.net $ 15.80 $ 31.59 $ 47.39 $ 78.98 $ 157.95
.net.au $ 13.59 $ 27.17 $ 40.76 $ 67.93 -
.net.br $ 15.45 $ 30.89 $ 46.34 $ 77.23 $ 154.47
.net.cn $ 9.17 $ 18.34 $ 27.51 $ 45.85 $ 91.70
.net.co $ 16.14 $ 32.29 $ 48.43 $ 80.72 -
.net.ec $ 52.41 $ 104.81 $ 157.22 $ 262.03 $ 524.07
.net.in $ 6.96 $ 13.92 $ 20.89 $ 34.81 $ 69.62
.net.nz $ 23.35 $ 46.70 $ 70.05 $ 116.75 $ 233.50
.net.ru $ 5.57 - - - -
.net.sc $ 128.77 $ 257.54 $ 386.30 $ 643.84 $ 1,287.68
.network $ 39.04 $ 45.68 $ 84.72 $ 162.80 $ 358.00
.news $ 37.30 $ 47.77 $ 85.07 $ 159.66 $ 346.15
.ngo $ 47.87 $ 95.75 $ 143.62 $ 239.37 $ 478.74
.ninja $ 32.18 $ 47.00 $ 79.18 $ 143.55 $ 304.47
.nl $ 11.73 - - - -
.no.com $ 65.89 $ 131.78 $ 197.67 $ 329.45 $ 658.89
